Blc. Hualet の交配系統図
Blc. Hualet = Blc. Tassie Barbero x Blc.
Memoria Ong Wen-Mo (1992)
┌ | Blc. Fortune | |||||
┌ | Blc. Tassie Barbero | ┤ | 1963 | |||
│ | 1983 | │ | ||||
│ | └ | Blc. Faye Miyamoto | ||||
│ | 1975 | |||||
Blc. Hualet | ┤ | ┌ | Blc. Helen Pastushin | |||
1992 | │ | ┌ | Blc. Gorgeous Gold | ┤ | 1975 | |
│ | │ | 1980 | │ | |||
│ | │ | └ | Blc. Walter's Glow | |||
└ | Blc. Memoria Ong Wen-Mo | ┤ | 1975 | |||
1985 | │ | |||||
│ | ┌ | Blc. Faye Miyamoto | ||||
└ | Blc. Toshie Aoki | ┤ | 1975 | |||
1980 | │ | |||||
└ | Blc. Waianae Flare | |||||
1980 |