Blc. Golden Choice の交配系統図
Blc. Golden Choice = Lc. Tropical Sunset
x Blc. Vicky Gold (1996)
┌ | C. Horace | |||||
┌ | Lc. Tropical Sunset | ┤ | 1938 | |||
│ | 1989 | │ | ||||
│ | └ | Lc. Tropic Glow | ||||
Blc. Golden Choice | ┤ | 1979 | ||||
1996 | │ | |||||
│ | ┌ | Blc. Waikiki Gold | ||||
│ | │ | 1978 | ||||
└ | Blc. Vicky Gold | ┤ | ┌ | Blc. Helen Pastushin | ||
1987 | │ | │ | 1975 | |||
└ | Blc. Vicky Nazareno | ┤ | ||||
1981 | │ | |||||
└ | Blc. Bright Nugget | |||||
1981 |