BACK
TOP > サーバーのアクセス状況
Accessed Status of Orchid Japan
Month ページビュー
Number of Page View
トップページビュー
Number of Top Page View
訪問者数
Number of Visiters
転送バイト数
Transfer Volume(MB)
総ページ数
Number of Pages
April/2004 276,026 9,648 78,935 25,112 6,118
March/2004 349,555 11,602 82,218 34,289 6,087
Feb./2004 308,071 12,211 77,409 25,382 6,023
Jan./2004 301,790 10,043 73,968 22,904 5,983
Dec./2003 263,653 8,345 60,834 18,354 5,944
Nov./2003 287,530 8,813 68,501 21,429 5,885
Oct./2003 268,967 8,731 68,718 19,534 5,833
Sept./2003 243,715 8,006 60,612 15,683 5,762
Aug./2003 208,221 7,966 57,086 15,490 5,641
July/2003 224,500 8,620 64,030 15,466 5,620
June/2003 271,296 8,798 64,053 17,545 5,540
May/2003 254,263 9,935 66,798 19,349 5,477
April/2003 241,375 8,693 59,087 18,553 5,385
Dec./2002 190,205 - 41,670 12,057 4,710
Dec./2001 125,771 - 26,958 6,052 -
Return to Orchid Japan English Site.
・TOPページ  ・日本蘭インターネット協議会  ・サイトマップ  ・お問合せ
Copyright 1996-2004 Japan Internet Orchid Association All Rights Reserved