![]() |
Last update : 2011/3/8 | ||||
解説 | バルブ単価 | *: バルブ単価、1個/1万円 @: バルブ単価、1個/5万円 |
単価は健全な葉付きバルブの価格です。 「花バルブ」は1/2換算です。 葉無しや小さいバルブは2/3〜1/3です。 |
||
販売株数 | *: 販売株数、1個/1株 @: 予約受付後に株分け |
分株は最低2バルブ以上です。 花B+葉付きB、 葉付きB+葉付きB等 |
|||
計算例 | 「バルブ単価 **」 の1株価格は、「花B+葉付きB」の場合、2万×1.5B=3万円 ご予算に合わせての株分けも致します。 「バック戻し」の制度もあります。 |
||||
ナトラル | 自生地で採取された個体。ポルトガル語で「ナトラル」と呼びます。 natural表示は、ブラジルの情報などで判断しています。 |
||||
備考 | 「-」表示の株は販売対象外です。 個体の説明は概要です。 NS:自然開花状態での花の横幅 4N:4倍体 OG:オリジナル MC:メリクロン Og系:オーキッドグレード系 |
||||
Species | Variety | 個体名 | バルブ単価 | 販売株数 | 説明 |
C.walkeriana | tipo | Abano | ** | @ | natural リップが扇子のような個体 |
C.walkeriana | tipo | Adonis | @ | * | Feiticeiraのメリクロン |
C.walkeriana | tipo | Adonis Kawakami | @** | * | Adonisのメリクロン変異個体 NS11cm濃色 |
C.walkeriana | coerulea | Alizee | ** | * | 中輪整形花 |
C.walkeriana | suave | Alizee | @ | * | natural スアーブの整形花 |
C.walkeriana | alba | Amizade | @ | * | natural アルバ |
C.walkeriana | escura | Amorinha | @ | * | natural 濃色花 |
C.walkeriana | coerulea | Anier Carnier | * | *** | セルレアの有名花 |
C.walkeriana | rosada | Araguari | *** | * | natural 桃色花 |
C.walkeriana | tipo | Araujo | *** | * | natural 整形花 |
C.walkeriana | flamea | Arcoiris | @ | - | natural チポのフラメア整形花 |
C.walkeriana | perola | Asuka | *** | - | ACWJの入賞個体 |
C.walkeriana | trilabelo | Athayde | @@@ | @ | natural ペタルがリップ化した希少個体 |
C.walkeriana | tipo | Aurora Castro | ** | - | natural 整形花 |
C.walkeriana | tipo | Ayrton Senna | **** | @ | natural 大輪整形花 NS12cm |
C.walkeriana | tipo | Bay Side No.1 | ** | * | オリジナル選別個体 |
C.walkeriana | tipo | Bay Side No.2 | ** | * | オリジナル選別個体 |
C.walkeriana | princeps | Big | @ | * | natural 春咲き 極大輪 NS14cm |
C.walkeriana | rubra | Boa Sorte | @ | @ | natural 濃色個体 |
C.walkeriana | tipo | Bonitinha | ** | * | BM/JOGA 整形花 |
C.walkeriana | tipo | Bragansa | *** | * | natural |
C.walkeriana | tipo | Brasil #2 | ** | ** | natural Brasilさんのコレクション |
C.walkeriana | tipo | Brejo | 1.5 | ** | natural 丈夫な個体 |
C.walkeriana | tipo | Cacetada | ** | ** | natural |
C.walkeriana | tipo | Cambara | @ | ** | natural 極整形花 |
C.walkeriana | tipo | Carlinhos | @ | * | natural 極整形花 |
C.walkeriana | tipo | Canoas | ** | ** | natural |
C.walkeriana | semi-alba | Caroline | 1.5 | * | ペタルに紫紅色が乗る整形花 |
C.walkeriana | tipo | Carrara | *** | ** | natural 整形花 |
C.walkeriana | tipo | Casa Velha | ** | * | (Fett x Joao Sujo) 整形花 |
C.walkeriana | suave | Cassola | @** | ** | natural スアーブの代表花 |
C.walkeriana | fantasia | Cassola | ** | ** | natural セミアルバ系 |
C.walkeriana | tipo | Castro | ** | * | natural ノムラと同一個体? |
C.walkeriana | vinicolor | Cavasini 4 | @@@ | @ | natural ビニカラーの整形花 希少個体 |
C.walkeriana | tipo | Cinquentenario | not for sale | 「50周年」の個体名の入賞花 極大輪 4N? | |
C.walkeriana | concolor | Cocao | *** | * | natural コンカラーの整形花 |
C.walkeriana | tipo | Colossal | *** | @ | HCC/ACWJ リップが扇状に展開する入賞花 |
C.walkeriana | tipo | Comadre | ** | ** | natural 整形花 |
C.walkeriana | tipo | Cosmo Sato | *** | * | HCC/ACWJ 大輪整形花 NS12cm |
C.walkeriana | tipo | Cotia | *** | * | 大輪整形花 |
C.walkeriana | alba | Cotia | ** | * | オーキッドグレード系の整形花 |
C.walkeriana | tipo | Da Brejo | 1.5 | * | natural |
C.walkeriana | tipo | Damasceno | *** | * | natural 花付き抜群の整形花 |
C.walkeriana | tipo | Dark | @ | * | natural 濃色整形花 |
C.walkeriana | albescens | Denise Cavasini | **** | ** | natural 可憐な可愛い個体 |
C.walkeriana | tipo | Diabrete | ** | * | 整形花 |
C.walkeriana | albescens | Dick | ** | @ | natural 横に大きい個体 |
C.walkeriana | rubra | Dinho | @ | - | natural 濃色整形花 |
C.walkeriana | flamea | Divina | @ | * | natural フラメアの代表花 |
C.walkeriana | tipo | Dona Leda | *** | ** | natural 有名整形花 |
C.walkeriana | tipo | Dona Maria Celeste | - | - | natural (未開花) |
C.walkeriana | tipo | Dona Nega | **** | @ | natural 有名整形花 |
C.walkeriana | flamea | Dona Terezinha 1 | @@@ | * | natural フラメアの代表花 希少個体 |
C.walkeriana | flamea | Dona Terezinha 2 | @@ | * | natural フラメアの代表花 希少個体 |
C.walkeriana | tipo | DR No.8 | ** | * | (Dark x Rachel) の選別個体の整形花 |
C.walkeriana | tipo | E&S Sato | @ | ** | HCC/AJOS 全蘭の入賞個体 |
C.walkeriana | tipo | Eduard | *** | * | natural 濃色整形花 |
C.walkeriana | coerulea | Edward | ** | ** | セルレアの代表個体(OG) |
C.walkeriana | tipo | Edwiges | *** | * | natural 濃色整形花 |
C.walkeriana | tipo | Elcy | *** | * | natural 整形花 |
C.walkeriana | alba | Equilab | * | * | オーキッドグレードの兄弟株(MC) |
C.walkeriana | concolor | Equilab | * | - | コンカラーの有名花(MC) |
C.walkeriana | tipo | Eucilia Novaes | *** | * | natural 整形花 |
C.walkeriana | tipo | Excelente | * | - | natural 野性味のある個体 |
C.walkeriana | tipo | Extra | ** | * | natural 整形花 |
C.walkeriana | tipo | Fabiano | @ | - | natural 整形花 |
C.walkeriana | tipo | Feiticeira | *** | ** | 極有名個体(MC) |
C.walkeriana | suave | Fernanda | ** | - | natural ナトラルらしい味わいの個体 |
C.walkeriana | marmorata | Fernabda Terra | @@@ | - | natural 「大理石模様」の希少個体 |
C.walkeriana | tipo | Fett | **** | * | natural 有名整形花 |
C.walkeriana | suavissima | Franco da Rocha | *** | * | natural 淡色花 |
C.walkeriana | coerulea | Fujiko | ** | ** | リップが極濃色の希少個体 |
C.walkeriana | tipo | Fusae | ** | * | 全蘭香り審査の入賞個体 |
C.walkeriana | tipo | Gauxupe | @ | - | 「グァシュペ」で入賞した整形花(Og系?) |
C.walkeriana | aquinii | Gloriosa | @ | - | natural アキーニーの有名個体(OG) |
C.walkeriana | tipo | Grande Surpresa | @ | * | natural 有名整形花 |
C.walkeriana | tipo | Grosso | *** | ** | ブラジルの実生選別個体 大輪整形花 |
C.walkeriana | suavissima | Hasegawa | ** | - | HCC/JOS 大輪整形花 |
C.walkeriana | tipo | Hatah | *** | @ | natural 側裂片の周りに紫紅色が乗る |
C.walkeriana | tipo | Hirata Extra | * | ** | natural リップが開く筋花 |
C.walkeriana | coerulea | Itajuba City | ** | ** | natural ナトラルのセルレア |
C.walkeriana | tipo | Itauna | @ | @ | natural 整形個体 |
C.walkeriana | albescens | Ivone | ** | * | natural リップの中央に紫紅色が載る個体 |
C.walkeriana | rubra | Izumi 2 | ** | @ | 極濃色花 |
C.walkeriana | tipo | J.D.Castro | **** | ** | natural リップの展開が良い濃色個体 |
C.walkeriana | rubra | Jatai | @@ | * | natural 極濃色整形花 |
C.walkeriana | tipo | Joao | **** | * | natural 有名整形個体 |
C.walkeriana | tipo | Joao BH | *** | @ | natural 整形花 BHのJoaoさん |
C.walkeriana | tipo | Joao Sujo | **** | ** | natural 有名整形個体 |
C.walkeriana | tipo | Joel da Silveira | @ | * | natural 極整形個体 |
C.walkeriana | rubra | Jogo 95 | @@ | - | natural リップが特大で極濃色の希少個体 |
C.walkeriana | tipo | Jose Roberto | @@ | - | natural 有名整形個体 |
C.walkeriana | semi-alba | Jose Roberto | *** | * | natural ナトラルでは形の良い個体 |
C.walkeriana | flamea | Jucelene | @@ | * | CBM/ACWJ natural 綺麗なフラメア個体 |
C.walkeriana | escura | Juninho | @ | - | natural 暗く濃色な色合いの希少個体 |
C.walkeriana | coerulea | Kawakami | 1.5 | * | Monte AzulのMC変異個体 |
C.walkeriana | tipo | Kitana | *** | * | natural 整形花 |
C.walkeriana | tipo | Labios | * | * | natural |
C.walkeriana | rubra | Leonardo | *** | @ | natural 濃色個体 |
C.walkeriana | tipo | Ligia Cavasini | @ | * | ブラジルの実生選別個体 大輪整形花 |
C.walkeriana | venosa | Luana | @ | * | natural 筋花整形個体 |
C.walkeriana | rubra | Lucas | @ | * | natural 濃色整形花 |
C.walkeriana | vinicolor | Lucas Cavasini | @@@ | - | 大輪のビニカラー |
C.walkeriana | coerulea? | Lucia Heminia | @ | * | natural 微妙な色合いの個体 |
C.walkeriana | tipo | Luiz Castro | @@@ | ** | natural 「4兄弟」で一番の整形花 |
C.walkeriana | tipo | Luiz Castro | @** | * | natural 有名整形花 |
C.walkeriana | alba | Maiheiros | @* | @ | natural プュアーアルバの整形花 |
C.walkeriana | tipo | Marcia | - | - | natural ペタルが真ん丸の整形花 |
C.walkeriana | tipo | Marcio Silveira | @@@ | * | natural 濃色極整形花 |
C.walkeriana | tipo | Marge Soule | ** | - | AM/AOS アメリカでの入賞個体 |
C.walkeriana | albescens | Maria Amelia | **** | * | natural アルベッセンスの代表花 |
C.walkeriana | alba | Maria Augasta | @* | - | natural プュアーアルバの整形花 育て難い |
C.walkeriana | coerulea | Marimbondo | **** | ** | natural ナトラルのセルレアの整形花 |
C.walkeriana | albescens | Marine Rouge | ** | * | セミアルバ系から出た整形花 |
C.walkeriana | albescens | Marine Snow | ** | * | セミアルバ系から出た整形花 |
C.walkeriana | tipo | Mars | ** | * | natural フラット咲きの整形花 |
C.walkeriana | - | Mascara Negra | - | - | - |
C.walkeriana | albescens | Matao (1) | ** | ** | natural アルベッセンスの有名花(バルブ小) |
C.walkeriana | albescens | Matao (2) | ** | * | natural アルベッセンスの有名花(バルブ大) |
C.walkeriana | tipo | Matheus Leme | @* | * | natural? 極整形花 |
C.walkeriana | suave | Meire | - | - | natural 可憐な個体 育て難い |
C.walkeriana | perola | Memoria Sano | *** | * | HCC/ACWJ リップが濃色の入賞花 |
C.walkeriana | tipo | Mirian Suzuki | @** | - | Feiticeiraのメリクロン変異個体 |
C.walkeriana | marmorata | Marmorata | @@@ | - | natural 「大理石模様」の希少個体 |
C.walkeriana | coerulea | Mount Crown 2 | 1.5 | ** | ハワイ系セルレアの選別個体 |
C.walkeriana | perola | Carmela MT-3 | 1.5 | * | 「カーメラ」のメリクロン変異個体 |
C.walkeriana | tipo | Multi Flor | *** | @ | natural 6輪咲きの希少個体 |
C.walkeriana | flamea | Myoko | @** | - | フラメアの有名個体 |
C.walkeriana | coerulea | Nagara 3 | * | ** | リップが濃色の個体 |
C.walkeriana | perola | Nem Sempre | @* | ** | natural ペローラ系の元になった個体 |
C.walkeriana | tipo | Nem Velho | *** | - | natural |
C.walkeriana | tipo | Nice Guy | *** | * | HCC/ACWJ 整形花 |
C.walkeriana | tipo | Nice Guy No.2 | ** | ** | Satox実生選別個体 |
C.walkeriana | tipo | Nice Guy No.3 | ** | ** | Satox実生選別個体 |
C.walkeriana | tipo | Nice Guy No.4 | ** | @ | Satox実生選別個体 |
C.walkeriana | tipo | Nilton | ** | - | natural 整形花 |
C.walkeriana | tipo | Nina | ** | * | natural 整形花 |
C.walkeriana | tipo | Ojiro | * | * | JOGA 入賞個体 |
C.walkeriana | tipo | Osvardo Franchini | @@ | - | natural 整形個体 |
C.walkeriana | tipo | Pacui | - | - | natural |
C.walkeriana | tipo | Papim | @ | @ | ブラジル実生選別個体 極整形花 |
C.walkeriana | tipo | Paula | ** | ** | natural 濃色個体 |
C.walkeriana | alba | Perola | **** | - | natural ペタルに点状に紫紅色が乗る花 |
C.walkeriana | tipo | Pequeninha da Evanhoe | @@ | * | natural 整形個体 |
C.walkeriana | alba | Plena | @* | - | natural プュアーアルバの整形花 丈夫 |
C.walkeriana | concolor | Port Side No.1 | ** | - | Satox実生選別個体 |
C.walkeriana | flamea | Port Side No.2 | ** | * | Satox実生選別個体 |
C.walkeriana | tipo | Port Side No.3 | ** | * | Satox実生選別個体 |
C.walkeriana | concolor | Port Side No.4 | ** | ** | Satox実生選別個体 |
C.walkeriana | tipo | Port Side No.6 | ** | ** | Satox実生選別個体 |
C.walkeriana | venosa | Principes | *** | - | natural ペタルに筋状に模様が入る個体 |
C.walkeriana | tipo | Primeiro de Maio | @@ | - | natural 整形花 |
C.walkeriana | perola | Puanani Sato | ** | * | HCC/AJOS プアナニのメリクロン変異個体 |
C.walkeriana | tipo | Rachel | **** | * | natural 有名濃色個体 |
C.walkeriana | alba | Rainaha da Canastra | @ | ** | natural プュアーアルバ 丈夫な個体 |
C.walkeriana | tipo | Raissa | @ | @ | ACWJ でAM入賞個体 |
C.walkeriana | rubra | Raquel | @@ | - | natural 極濃色整形花 |
C.walkeriana | coerulea | Rio de Azul | ** | * | ブラジル選別の整形花 |
C.walkeriana | tipo | Rio Longo | *** | - | ペタルの丸い整形花 |
C.walkeriana | perola | Rio Longo | *** | * | HCC/ACWJ ペタルに筋状に紫紅色が入る花 |
C.walkeriana | perola | Rio Longo #2 | ** | * | 'Rio Longo'に良く似た個体 |
C.walkeriana | tipo | Romance | ** | * | ACWJ入賞花濃色個体 |
C.walkeriana | tipo | Ronaldo | ** | ** | natural 咲きムラのある個体 |
C.walkeriana | tipo | Rosane | *** | * | 大輪整形花 |
C.walkeriana | tipo | Rossii | ** | * | natural |
C.walkeriana | tipo | Rotunda | @** | @ | natural ペタルが丸い整形花 |
C.walkeriana | rubra | Rubra Sato | *** | - | HCC/AJOS Dark x Rachel の選別個体の整形花 |
C.walkeriana | coerulea | S-74 | * | *** | ブラジルの実生選別のセルレア |
C.walkeriana | semi-alba | Sancha | * | * | natural セミアルバの有名個体 |
C.walkeriana | semi-alba | Sancha Wako | * | * | Sanchaのメリクロン変異個体 |
C.walkeriana | tipo | Sangre de Toro | *** | - | natural 濃色個体 |
C.walkeriana | tipo | Santo Antonio | *** | * | ブラジル実生選別個体 極整形花 |
C.walkeriana | tipo | Sao Diogo | @@ | - | natural 極整形個体 |
C.walkeriana | amoena | Sao Francisco | @* | ** | natural セミアルバの希少個体 |
C.walkeriana | coerulea | Satox Japan | not for sale | セルレアの極整形花 | |
C.walkeriana | tipo | Satox No.412 | *** | ** | HCC/AJOS Satox実生選別個体 |
C.walkeriana | tipo | Schmidt | *** | ** | natural 有名整形個体 |
C.walkeriana | tipo | Side Beach | *** | * | HCC/AJOS Satox実生選別個体 |
C.walkeriana | coerulea | Smilin Face | **** | * | ペタルが丸い極整形セルレア |
C.walkeriana | tipo | Sonho de Outono | @@@ | @ | 極整形個体 |
C.walkeriana | tipo | Splash | *** | * | natural 毎年花の濃さが変わる |
C.walkeriana | rubra | Sta. Terezinha | @ | * | natural 濃色整形花 |
C.walkeriana | coerulea | Stone Field | * | * | natural 整形花 |
C.walkeriana | tipo | Suspiro | @ | - | natural 整形花 |
C.walkeriana | rubra | Suzuki | @** | - | natural 極濃色個体 |
C.walkeriana | semi-alba | Taishi | ** | * | ハワイ系有名個体 |
C.walkeriana | semi-alba | Takenaka | ** | * | SM/JOGA リップ幅が5cmのセミアルバ |
C.walkeriana | tipo | Tsuzumi | *** | - | 実生選別の整形個体 |
C.walkeriana | alba | Valtinho | @* | @ | natural プュアーアルバの整形花 NS10cm |
C.walkeriana | prinseps | Venus | **** | * | natural 春咲きの整形個体 |
C.walkeriana | rubra | Vidro | **** | @ | natural テクスチャーに「テリ」が有る濃色個体 |
C.walkeriana | albescens | Viejo Nido | *** | * | HCC/ACWJ セミアルバ系から出た個体 |
C.walkeriana | tipo | Vo Conceisao | @ | - | natural ペタルの先端が濃い整形花 |
C.walkeriana | tipo | West Castle | *** | @ | HCC/ACWJ 実生選別整形花 |
C.walkeriana | tipo | West Castle No.2 | *** | ** | HCC/ACWJ 実生選別整形花 |
C.walkeriana | tipo | West Castle No.3 | ** | @ | Satox実生選別個体 |
C.walkeriana | semi-alba | Wide Lip | 1.5 | * | リップが大きい個体 |
C.walkeriana | princeps | Wilson Lima | *** | ** | natural 春咲きの整形花 |
C.walkeriana | coerulea | Yokohama | @** | * | HCC/ACWJ 極整形個体 |
C.walkeriana | tipo | Yokohama | *** | ** | HCC/AJOS 実生選別整形花 |
C.walkeriana | alba | Yukisan | * | * | アルバの整形花(Og系) |
C.walkeriana | tipo | Yumi Furusu | ** | - | JOGA入賞花 |
C.walkeriana | tipo | Zau | @@ | * | natural 整形個体 |
. | . | 計:205 | . | . | . |
<注>価格は予告無く変更することがあります。 | |||||
不明な点や価格などお気軽にご相談ください。 | |||||
印刷する場合は、文字サイズを「最小」に設定するとページ数が少なくなります。 | |||||
. |